Carte des vins
Les vins blancs
Le vignoble luxembourgeois
| Gewürztraminer et Auxerrois | |||
| Gewurtzaminer Domaine et Tradition | Domaine Bastian | 11 | 35,70 € |
| auxerrois domaine et tradition | domaine bastian | 13 | 34,20 € |
| Pinot blanc | |||
| Clos mon Vieux moulin | duhr frère | 14 | 30,80 € |
| Clos des Rochers DT | Bernard Massard | 14 | 34,20 € |
| Pinot gris | |||
| Domaine et Tradition | Clos mon vieux moulin | 13 | 38,60 € |
|
Primerberg Charta de Schengen |
Pundel Vins Purs Domaine Vinsmoselles |
14 12 |
31,50 € 37,60 € |
| Riesling | |||
| Domaine et Tradition | Domaine Bastian | 12 | 36,30 € |
| Domaine Et Tradition | mme aly duhr | 14 | 38,90 € |
| Wormeld. Koeppchen | Pundel vins purs | 13 | 34,50 € |
| Découverte | |||
| Clos du Paradis | Château Pauqué | 05 | 58,00 € |
|
|
|||
Le vignoble français
| La Bourgogne | |||
| Pouilly Fuissé | Domaine Ferret | 13 | 49,00 € |
| St Romain | Domaine A. Gras | 09 | 44,50 € |
| le Bordelais | |||
| Pessac Léognan | Château Rochemorin | 10 | 34,90 € |
Le vignoble du monde
| Portugal | |||
| Encruzado | Quinta dos Roques | 07 | 35,90 € |
|
redomo Douro 14 32,50 € |
|||
Les vins rouges
Le vignoble français
|
La Bourgogne |
|||
| Savigny les Beaunes | bouchard père et fils | 05 | 48,40 € |
| Monthélie | Bouchard Père et Fils | 06 | 45,50 € |
| Le Rhône et ses affluents | |||
| Cairanne | Domaine Grosset | 13 | 30,50 € |
| Le Languedoc Roussillon | |||
| Corbières | St Laurentaise | 11 | 29,60 € |
| Faugères | Abbaye Silva Plana | 11 | 37,80 € |
| Le Bordelais | |||
| château Beaumont | Haut Médoc | 12 | 33,80 € |
| Château Fontesteau | Haut Médoc | 10 | 42,90 € |
| Château Haut Vigneau | Pessac Léognan | 12 | 36,10 € |
| Château de birot | côtes de bordeaux | 10 | 32,40 € |
| Château Panchille | Bordeaux Supérieur | 10 | 30,20 € |
| Château Haut Saint Clair | Puisseguin-St Emilion | 07 | 33,60 € |
| Château Rochemorin | Graves | 08 |
31,90 € |
Le vignoble du monde
| Portugal | |||
| Douro | Meandro Vale Meao | 11 | 35,50 € |
| Ribatejo | Casa Cadaval Muge | 05 | 29,90 € |
| Douro | Quinta de la Rosa | 11 | 54,50 € |
| Italie | |||
| barbera d'asti | san nicolao | 13 | 37,40 € |
| duca San felice | librandi | 11 | 31,50 € |
| Espagne | |||
| Jumilla | Juan Gil 4 | 12 | 28,90 € |
Les vins rosés
| Rosé des Demoiselles | Corbières | 12 | 29,20 € |
| Châteaux Rauzan Despagne | Bordeaux | 14 | 29,10 € |
| Château Edmond Fontaine | Vinsmoselle | 11 | 28,00 € |
| pinot rosé | domaine bastian | 13 | 32,10 € |
Les demi-bouteilles
| Blanc | |||
| Pinot gris | Bernard Massard | 13 | 17,50 € |
| Rosé | |||
| Chinon | Loire | 10 | 17,90 € |
| Rouge | |||
| Château Siran | Margaux | 10 | 28,60 € |
| Château Fontesteau | Haut Médoc | 10 | 26,60 € |
Les bulles
| Champagne | Pierre Boever brut | 36,50 € | |
| Champagne | André Chauré Brut | 37,10 € | |
| Champagne | andré chauré demi sec | 34,10 € | |
| Crémant | mathes prestige | 29,80 € | |
| Crémant | Cuvée ecusson | 28,80 € | |
| Crémant | Clos des rochers | 34,80 € |
LES VINS OUVERTS
| 1/4 | 1/2 | ||
| Blanc | Riesling | 7,00 € | 14,00 € |
| Rosé | Luc St Roche | 7,00 € | 14,00 € |
| Rouge | 6ème Sens Pays d'oc | 7,00 € | 14,00 € |
